..:: Czynne stacje kolejowe z sygnalizacją kształtową w Polsce ::.. |
Poniżej prezentuję zestawienie czynnych stacji kolejowych z sygnalizacją kształtową w Polsce. Zestawienie powstało przy użyciu Bazy Kolejowej
oraz dzięki pomocy fanatyków kolei i różnej maści materiałów dostępnych w internecie (zdjęć i filmów).
Uwagi do zestawienia:
1) Przy opisie "kształtowe" należy pamiętać, że dane dotyczą semaforów, a nie tarcz ostrzegawczych (czynne kształtowe zostały opisane w sąsiedniej kolumnie), tarcz manewrowych lub dodatkowych sygnalizatorów z możliwością podawania sygnału zastępczego, itp.
2) Pozycje z pomarańczowym tłem oznaczają, że dana stacja występuje w zestawieniu więcej niż raz. Pozycje te są zdublowane z uwagi na przebieg przez daną stację wielu linii kolejowych, a te zostały opisane w osobnych pozycjach, aby ułatwić wyszukiwanie sortując dane.
3) Wszystkie kolumny można posortować rosnąco lub malejąco. Wystarczy kliknąć na nagłówek kolumny.
4) W zestawieniu nie zostały ujęte nieczynne stacje kolejowe lub czynne stacje pod względem ruchowym, ale przy nieczynnych urządzeniach (semaforach).
5) Liczba pozycji: 139
Rodzaj posterunku |
Nazwa |
Rodzaj urządzeń |
Tarcze ostrz. |
Numer linii |
Województwo |
Pod drutem |
stacja | Barczewo | kształtowe i świetlne | | 353 | warmińsko-mazurskie | + |
stacja | Bąk | kształtowe i świetlne | | 201 | pomorskie | |
stacja | Bąk | kształtowe i świetlne | | 215 | pomorskie | |
stacja | Białośliwie | kształtowe | | 18 | wielkopolskie | + |
stacja | Bogaczewo | kształtowe i świetlne | dwustawna | 204 | warmińsko-mazurskie | + |
stacja | Bogaczewo | kształtowe i świetlne | dwustawna | 220 | warmińsko-mazurskie | + |
stacja | Bogdaniec | kształtowe i świetlne | | 203 | lubuskie | |
stacja | Bór | kształtowe | | 906 | lubelskie | + |
stacja | Bratków | kształtowe i świetlne | | 25 | łódzkie | |
stacja | Chełmża | kształtowe i świetlne | | 207 | kujawsko-pomorskie | |
stacja | Chełmża | kształtowe i świetlne | | 209 | kujawsko-pomorskie | |
stacja | Chruściel | kształtowe | dwustawna | 207 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Chruściel | kształtowe | dwustawna | 217 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Czarna Woda | kształtowe i świetlne | | 203 | pomorskie | |
stacja | Czarne | kształtowe i świetlne | | 210 | pomorskie | |
stacja | Czersk | kształtowe | dwustawna | 203 | pomorskie | |
stacja | Czersk | kształtowe | dwustawna | 215 | pomorskie | |
stacja | Czerwonka | kształtowe i świetlne | | 223 | warmińsko-mazurskie | + |
stacja | Czerwonka | kształtowe i świetlne | | 353 | warmińsko-mazurskie | + |
stacja | Człuchów | kształtowe | | 210 | pomorskie | |
stacja | Człuchów | kształtowe | | 413 | pomorskie | |
stacja | Damnica | kształtowe | | 202 | pomorskie | + |
stacja | Dzierżoniów Śląski | kształtowe | | 137 | dolnośląskie | |
stacja | Florek | kształtowe (do likwidacji) i świetlne | | 33 | łódzkie | + |
stacja | Geniusze | kształtowe | | 6 | podlaskie | + |
post. odgałęźny, przystanek osob., ładownia | Głogówko | kształtowe i świetlne | | 14 | dolnośląskie | |
stacja | Głuchołazy | kształtowe | | 297 | opolskie | |
stacja | Głuchołazy | kształtowe | | 333 | opolskie | |
stacja | Głuchołazy | kształtowe | | 343 | opolskie | |
stacja | Gniezno | kształtowe i świetlne | | 281 | wielkopolskie | + |
stacja | Gniezno | kształtowe i świetlne | | 353 | wielkopolskie | + |
stacja | Gniezno Winiary | kształtowe i świetlne | | 281 | wielkopolskie | |
stacja | Gniezno Winiary | kształtowe i świetlne | | 377 | wielkopolskie | |
stacja | Gostyń | kształtowe i świetlne | | 360 | wielkopolskie | |
stacja | Górki Noteckie | kształtowe i świetlne | | 203 | lubuskie | |
stacja | Granowo Nowotomyskie | kształtowe | | 357 | wielkopolskie | |
stacja | Grodzisk Wielkopolski | kształtowe | | 357 | wielkopolskie | |
stacja | Grodzisko Dolne | kształtowe i świetlne | | 68 | podkarpackie | + |
stacja | Gryfice | tarcze zaporowe i sem. świetlne | | 402 | zachodniopomorskie | |
stacja | Gryfów Śląski | kształtowe (do likwidacji) | | 274 | dolnośląskie | + |
stacja | Gubin | kształtowe i świetlne | | 358 | lubuskie | |
stacja | Iwin | kształtowe i świetlne | | 404 | zachodniopomorskie | + |
stacja | Jeleń | kształtowe | | 25 | łódzkie | |
stacja | Jerzmanki | kształtowe | | 274 | dolnośląskie | |
stacja | Kalisz Pomorski | kształtowe i świetlne | | 403 | zachodniopomorskie | |
stacja | Kamienna Góra | kształtowe i świetlne | | 298 | dolnośląskie | |
stacja | Kamienna Góra | kształtowe i świetlne | | 299 | dolnośląskie | |
stacja | Kąkolewo | kształtowe i świetlne | | 14 | wielkopolskie | |
stacja | Kąkolewo | kształtowe i świetlne | | 360 | wielkopolskie | |
stacja | Kcynia | kształtowe | | 281 | kujawsko-pomorskie | |
stacja | Kętrzyn | kształtowe i świetlne | | 38 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Kętrzyn | kształtowe i świetlne | | 259 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Knyszyn | kształtowe | | 38 | podlaskie | + |
stacja | Komańcza | kształtowe | | 107 | podkarpackie | |
stacja | Korsze | kształtowe i świetlne | | 38 | warmińsko-mazurskie | + |
stacja | Korsze | kształtowe i świetlne | | 353 | warmińsko-mazurskie | + |
stacja | Kostrzyn | kształtowe i świetlne | | 203 | lubuskie | |
stacja | Kostrzyn | kształtowe i świetlne | | 430 | lubuskie | |
stacja | Kościerzyna | kształtowe i świetlne | | 201 | pomorskie | |
stacja | Kościerzyna | kształtowe i świetlne | | 211 | pomorskie | |
stacja | Kowalewo | kształtowe | | 909 | lubelskie | |
stacja | Krasnystaw | kształtowe i świetlne | | 69 | lubelskie | |
stacja | Krobia | kształtowe | | 14 | wielkopolskie | |
stacja | Kruszwica | kształtowe i świetlne | | 231 | kujawsko-pomorskie | |
stacja | Kuźnica Białostocka | kształtowe i świetlne | | 6 | podlaskie | + |
stacja | Kuźnica Białostocka | kształtowe i świetlne | | 57 | podlaskie | + |
stacja | Lidzbark | kształtowe i świetlne | | 208 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Lipka Krajeńska | kształtowe | | 203 | wielkopolskie | |
stacja | Lipowa Tucholska | kształtowe i świetlne | | 201 | kujawsko-pomorskie | |
stacja | Lipowa Tucholska | kształtowe i świetlne | | 743 | kujawsko-pomorskie | |
stacja | Lipusz | kształtowe i świetlne | | 211 | pomorskie | |
stacja | Lipusz | kształtowe i świetlne | | 212 | pomorskie | |
stacja | Łęgajny | kształtowe i świetlne | | 353 | warmińsko-mazurskie | + |
stacja | Łętownia | kształtowe i świetlne | | 68 | podkarpackie | + |
stacja | Łomża | kształtowe | | 49 | podlaskie | |
stacja | Machnacz | kształtowe | | 6 | podlaskie | + |
stacja | Małaszewicze | kształtowe i świetlne | | 2 | lubelskie | + |
stacja | Medyka Towarowa | kształtowe i świetlne | | 989 | podkarpackie | + |
stacja | Mieroszów | kształtowe i świetlne | | 291 | dolnośląskie | |
stacja | Międzyrzecz | kształtowe i świetlne | | 364 | lubuskie | |
stacja | Międzyrzecz | kształtowe i świetlne | | 367 | lubuskie | |
stacja | Międzyrzecz | kształtowe i świetlne | | 375 | lubuskie | |
stacja | Mońki | kształtowe | | 38 | podlaskie | + |
stacja | Mrągowo | kształtowe | | 223 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Mszana Dolna | kształtowe i świetlne | | 104 | małopolskie | |
stacja | Narewka | kształtowe | | 31 | podlaskie | |
stacja | Narewka | kształtowe | | 913 | podlaskie | |
stacja | Niegosławice | kształtowe | | 14 | lubuskie | |
stacja | Nisko | kształtowe i świetlne | | 68 | podkarpackie | + |
stacja | Niwnice | kształtowe | | 283 | dolnośląskie | |
stacja | Nowa Ruda | kształtowe | | 286 | dolnośląskie | |
stacja | Nowawieś Mochy | kształtowe | | 359 | wielkopolskie | |
stacja | Nowe Drezdenko | kształtowe (do likwidacji) | | 203 | lubuskie | |
stacja | Nowiny Wielkie | kształtowe | | 203 | lubuskie | |
stacja | Nowogród Osiedle | kształtowe | | 370 | lubuskie | |
stacja | Nowy Świętów | kształtowe | | 137 | opolskie | |
stacja | Nowy Świętów | kształtowe | | 297 | opolskie | |
stacja | Olecko | kształtowe i świetlne | | 39 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Olecko | kształtowe i świetlne | | 41 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Osie | kształtowe | dwustawna | 215 | kujawsko-pomorskie | |
stacja | Osowiec | kształtowe i świetlne | | 38 | podlaskie | + |
stacja | Ostróda | kształtowe (do likwidacji i świetlne | dwustawna | 353 | warmińsko-mazurskie | + |
stacja | Ostrów Mazowiecka | kształtowe | | 34 | mazowieckie | |
post. odgałęźny | Osusz | kształtowe | dwustawna | 14 | wielkopolskie | |
post. odgałęźny | Osusz | kształtowe | | 816 | wielkopolskie | |
stacja | Papiernia | kształtowe i świetlne | | 39 | podlaskie | |
stacja | Papiernia | kształtowe i świetlne | | 517 | podlaskie | |
post. bocznicowy szlakowy, przystanek osob. | Pieniężno | kształtowe i świetlne | | 221 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Piława Górna | kształtowe | | 137 | dolnośląskie | |
stacja | Płock Radziwie | kształtowe | | 33 | mazowieckie | + |
stacja | Płońsk | kształtowe | | 27 | mazowieckie | |
stacja | Podborsko | kształtowe | | 404 | zachodniopomorskie | + |
stacja | Polanica-Zdrój | kształtowe | | 309 | dolnośląskie | |
stacja | Potęgowo | kształtowe | | 202 | pomorskie | + |
stacja | Prudnik | kształtowe | | 137 | opolskie | |
stacja | Prudnik | kształtowe | | 306 | opolskie | |
stacja | Przetycz | kształtowe | dwustawna | 29 | mazowieckie | + |
stacja | Rakoniewice | kształtowe | | 357 | wielkopolskie | |
stacja | Rogoźnica | kształtowe | | 137 | dolnośląskie | |
stacja | Rokitki | kształtowe i świetlne | | 275 | dolnośląskie | |
stacja | Runowo Pomorskie | kształtowe i świetlne | | 202 | zachodniopomorskie | + |
stacja | Runowo Pomorskie | kształtowe i świetlne | | 210 | zachodniopomorskie | + |
post. osłonowy | Rybina | kształtowe | | 0 (ŻKD) | pomorskie | |
stacja | Rytel | kształtowe i świetlne | | 203 | pomorskie | |
stacja | Sątopy-Samulewo | kształtowe i świetlne | | 353 | warmińsko-mazurskie | + |
stacja | Serock | kształtowe i świetlne | | 201 | kujawsko-pomorskie | |
stacja | Sieradz | kształtowe i świetlne | | 14 | łódzkie | + |
stacja | Sierpc | kształtowe i świetlne | | 27 | mazowieckie | |
stacja | Sierpc | kształtowe i świetlne | | 33 | mazowieckie | |
stacja | Sławno | kształtowe | dwustawna | 202 | zachodniopomorskie | + |
stacja | Sławno | kształtowe | dwustawna | 418 | zachodniopomorskie | + |
stacja | Słupsk | kształtowe i świetlne | | 202 | pomorskie | + |
stacja | Słupsk | kształtowe i świetlne | | 405 | pomorskie | + |
stacja | Sobów | kształtowe | | 25 | podkarpackie | + |
stacja | Sobów | kształtowe | | 74 | podkarpackie | + |
stacja | Sokółka | kształtowe i świetlne | dwustawna | 6 | podlaskie | + |
stacja | Sokółka | kształtowe i świetlne | dwustawna | 40 | podlaskie | + |
stacja | Sokółka | kształtowe i świetlne | dwustawna | 57 | podlaskie | + |
stacja | Somonino | kształtowe i świetlne | | 201 | pomorskie | |
stacja | Somonino | kształtowe i świetlne | | 214 | pomorskie | |
stacja | Stalowa Wola Rozwadów Towarowy | kształtowe i świetlne | | 74 | podkarpackie | + |
stacja | Stalowa Wola Rozwadów Towarowy | kształtowe i świetlne | | 565 | podkarpackie | + |
stacja | Stare Kurowo | kształtowe | | 203 | lubuskie | |
stacja | Starogard Gdański | kształtowe i świetlne | | 203 | pomorskie | |
stacja | Starogard Gdański | kształtowe i świetlne | | 243 | pomorskie | |
stacja | Stefanowo | kształtowe i świetlne | | 359 | wielkopolskie | |
stacja | Sterławki Wielkie | kształtowe | | 38 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Stęszew | kształtowe | | 357 | wielkopolskie | |
stacja | Strzelce Krajeńskie Wschód | kształtowe | | 203 | lubuskie | |
post. odgałęźny | Studniska | kształtowe | | 274 | dolnośląskie | |
post. odgałęźny | Studniska | kształtowe | | 779 | dolnośląskie | |
stacja | Szczawne Kulaszne | kształtowe | | 107 | podkarpackie | |
stacja | Szlachta | kształtowe i świetlne | dwustawna | 215 | pomorskie | |
stacja | Szlachta | kształtowe i świetlne | dwustawna | 743 | pomorskie | |
stacja | Szreniawa | kształtowe | | 357 | wielkopolskie | |
stacja | Trzcianka | kształtowe i świetlne | | 203 | wielkopolskie | |
stacja | Uherce | kształtowe i świetlne | | 108 | podkarpackie | |
stacja | Ustronie Morskie | kształtowe i świetlne | | 402 | zachodniopomorskie | + |
stacja | Ustrzyki Dolne | kształtowe | | 108 | podkarpackie | |
stacja | Wałcz | kształtowe i świetlne | | 403 | zachodniopomorskie | |
stacja | Wałowice | kształtowe | trzystawna | 358 | lubuskie | |
stacja | Wasilków | kształtowe | | 6 | podlaskie | |
stacja | Werchrata | kształtowe i świetlne | | 101 | podkarpackie | |
stacja | Werchrata | kształtowe i świetlne | | 116 | podkarpackie | |
stacja | Wieleń | kształtowe | | 203 | wielkopolskie | |
stacja | Wierzbno | kształtowe | | 363 | lubuskie | |
stacja | Wierzbno | kształtowe | | 364 | lubuskie | |
stacja | Wierzchowo Człuchowskie | kształtowe i świetlne | | 203 | pomorskie | |
stacja | Wierzchucin | kształtowe | dwu- i trzystawna | 208 | kujawsko-pomorskie | |
stacja | Wierzchucin | kształtowe | trzystawna | 201 | kujawsko-pomorskie | |
stacja | Witnica | kształtowe (do likwidacji) | | 203 | lubuskie | |
stacja | Włoszakowice | kształtowe | | 359 | wielkopolskie | |
stacja | Wolsztyn | kształtowe | dwustawna | 357 | wielkopolskie | |
stacja | Wolsztyn | kształtowe | dwustawna | 359 | wielkopolskie | |
stacja | Worowo | kształtowe | | 202 | zachodniopomorskie | + |
stacja | Wrzeście | kształtowe | | 229 | pomorskie | |
stacja | Wschowa | kształtowe | | 14 | lubuskie | |
stacja | Wyrzysk Osiek | kształtowe | | 18 | wielkopolskie | + |
stacja | Zamość | kształtowe i świetlne | dwustawna | 72 | lubelskie | |
stacja | Zbydniów | kształtowe | | 74 | podkarpackie | + |
stacja | Złotów | kształtowe | | 203 | wielkopolskie | |
stacja | Żary | kształtowe | trzystawna | 14 | lubuskie | |
stacja | Żary | kształtowe | | 282 | lubuskie | |
stacja | Żary | kształtowe | | 370 | lubuskie | |
stacja | Żukowo Wschodnie | kształtowe i świetlne | | 201 | pomorskie | |
|
|
Zlikwidowane sygnalizacje kształtowe (po 01.09.2017) |
Rodzaj posterunku |
Nazwa |
Data likwidacji |
Tarcze ostrz. |
Numer linii |
Województwo |
Pod drutem |
stacja | Biała Podlaska | ??.01.2020 | | 2 | lubelskie | + |
mijanka i przystanek osob. | Biały Kościół | ??.11.2018 | | 276 | dolnośląskie | + |
stacja | Białystok | 03.09.2023 | dwustawna | 6 | podlaskie | + |
stacja | Białystok | 03.09.2023 | dwustawna | 32 | podlaskie | + |
stacja | Białystok | 03.09.2023 | dwustawna | 37 | podlaskie | + |
stacja | Białystok | 03.09.2023 | dwustawna | 38 | podlaskie | + |
stacja | Białystok | 03.09.2023 | dwustawna | 515 | podlaskie | + |
stacja | Bieniów | ??.12.2022 | | 275 | lubuskie | |
stacja | Bieniów | ??.12.2022 | | 370 | lubuskie | |
stacja | Biskupiec Reszelski | ??.12.2019 | | 223 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Brodnica | ??.01.2018 | | 33 | kujawsko-pomorskie | |
stacja | Brodnica | ??.01.2018 | | 208 | kujawsko-pomorskie | |
stacja | Brusy | ??.09.2022 | | 211 | pomorskie | |
stacja | Czaplinek | ??.05.2019 | | 210 | zachodniopomorskie | |
stacja | Czeremcha | 18.12.2020 | | 31 | podlaskie | |
stacja | Czeremcha | 18.12.2020 | | 32 | podlaskie | |
stacja | Czeremcha | 18.12.2020 | | 43 | podlaskie | |
stacja | Giżycko | 04.05.2023 | | 38 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Gostynin | 21.12.2021 | | 33 | mazowieckie | + |
stacja | Goworki | ??.??.2022 | | 900 | mazowieckie | + |
stacja | Jankowo Pomorskie | 07.06.2019 | | 210 | zachodniopomorskie | |
stacja | Jerzmanice-Zdrój | 09.02.2023 | | 284 | dolnośląskie | + |
stacja | Jerzmanice-Zdrój | 09.02.2023 | | 312 | dolnośląskie | + |
stacja | Jerzmanice-Zdrój | 09.02.2023 | | 342 | dolnośląskie | + |
stacja | Końskie | ??.12.2021 | | 25 | świętokrzyskie | |
stacja | Kostrzyn | ??.07.2022 | | 273 | lubuskie | + |
stacja | Kowalów | ??.07.2018 | | 273 | lubuskie | + |
stacja | Koźmin Wielkopolski | 28.07.2020 | | 281 | wielkopolskie | + |
stacja | Laski Lubuskie | ??.07.2018 | | 273 | lubuskie | + |
post. odgałęźny, przystanek osob. | Leszno Grzybowo | ??.09.2020 | | 14 | wielkopolskie | |
stacja | Lipa | 11.10.2019 | | 68 | podkarpackie | |
stacja | Łambinowice | ??.10.2019 | | 287 | opolskie | |
stacja | Łąck | ??.07.2022 | | 33 | mazowieckie | + |
post. odgałęźny, przystanek osob. | Łoźnica | ??.01.2019 | | 401 | zachodniopomorskie | + |
stacja | Łubowo | ??.05.2019 | | 210 | zachodniopomorskie | |
stacja | Ługi Górzyckie | ??.07.2018 | | 273 | lubuskie | + |
stacja | Naterki | ??.11.2017 | dwustawna | 353 | warmińsko-mazurskie | + |
stacja | Nowa Ruda Słupiec | ??.03.2022 | | 318 | dolnośląskie | |
stacja | Nowa Sarzyna | 25.09.2019 | | 68 | podkarpackie | + |
stacja | Nowe Skalmierzyce | ??.05.2018 | | 14 | wielkopolskie | + |
stacja | Olsztyn Gutkowo | 20.06.2023 | dwustawna | 220 | warmińsko-mazurskie | + |
stacja | Olsztyn Gutkowo | 20.06.2023 | dwustawna | 221 | warmińsko-mazurskie | + |
stacja | Pisz | ??.08.2018 | | 219 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Płock | ??.03.2021 | | 33 | mazowieckie | + |
stacja | Poznań Wola | 30.11.2018 | | 351 | wielkopolskie | + |
stacja | Rabka Zaryte | ??.06.2023 | | 104 | małopolskie | |
stacja | Rudna Gwizdanów | 20.02.2020 | | 273 | dolnośląskie | + |
stacja | Rudna Gwizdanów | 20.02.2020 | | 289 | dolnośląskie | + |
post. odgałęźny, przystanek osob., ładownia | Santok | 01.09.2023 | | 203 | lubuskie | |
stacja | Sierakówek | ??.12.2019 | | 33 | mazowieckie | + |
stacja | Skwierzyna | 03.12.2019 | | 363 | lubuskie | |
stacja | Skwierzyna | 03.12.2019 | | 367 | lubuskie | |
stacja | Sobótka Zachodnia | ??.07.2020 | | 285 | dolnośląskie | |
stacja | Stare Juchy | 13.03.2022 | | 38 | warmińsko-mazurskie | |
stacja | Strzegomek | ??.06.2022 | | 70 | świętokrzyskie | + |
stacja | Strzelce Kujawskie | ??.12.2019 | | 33 | łódzkie | + |
stacja | Sulechów | ??.09.2021 | dwustawna | 358 | lubuskie | + |
stacja | Szczecin Glinki | 14.12.2017 | | 406 | zachodniopomorskie | + |
stacja | Szydłów | ??.10.2019 | | 287 | opolskie | |
stacja | Ścinawka Średnia (Mały Dworzec) | 01.06.2022 | | 318 | dolnośląskie | |
stacja | Śniadowo | ??.??.2017 | | 36 | podlaskie | |
stacja | Śniadowo | ??.??.2017 | | 49 | podlaskie | |
stacja | Świdnica Przedmieście | ??.08.2020 | | 285 | dolnośląskie | |
stacja | Świdnica Przedmieście | ??.08.2020 | | 771 | dolnośląskie | |
stacja | Toruń Wschodni | 28.04.2022 | | 27 | kujawsko-pomorskie | + |
stacja | Toruń Wschodni | 28.04.2022 | | 207 | kujawsko-pomorskie | + |
stacja | Toruń Wschodni | 28.04.2022 | | 246 | kujawsko-pomorskie | + |
stacja | Toruń Wschodni | 28.04.2022 | | 353 | kujawsko-pomorskie | + |
stacja | Tuchorza | 14.11.2019 | | 359 | wielkopolskie | |
stacja | Włoszczowa | ??.10.2018 | | 61 | świętokrzyskie | + |
stacja | Zduny | 08.12.2020 | | 281 | wielkopolskie | + |
stacja | Złocieniec | 07.06.2019 | | 210 | zachodniopomorskie | |
stacja | Złocieniec | 07.06.2019 | | 410 | zachodniopomorskie | |
stacja | Żabi Róg | ??.01.2019 | | 220 | warmińsko-mazurskie | + |
|
|
© Mareczek 2001 - 2023
Ostatnia aktualizacja strony: 07.09.2023
Wykorzystywanie i publikowanie materiałów znajdujących sie na tej stronie bez uzyskania zgody autora jest zabronione.
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). |
|